
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında asgari ücret, yüzde 26.06 artışla net 2020 lira oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi-işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy birliğiyle, 2019 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenmiştir.
ASGARİ ÜCRET | ||||
Ocak’2016 | Ocak’2017 | Ocak’2018 | Ocak’2019 | |
Brüt Aylık Asgari Ücret | 1.647,00 | 1.777,50 | 2.029,50 | 2.558,40 |
SGK Primi | 230,58 | 248,85 | 284,13 | 358,18 |
Gelir Vergisi | 86,47 | 93,32 | 106,55 | 134,32 |
Damga Vergisi | 12,50 | 13,49 | 15,40 | 19,42 |
İssizlik sigortasi | 16,47 | 17,78 | 20,30 | 25,58 |
Kesintiler Toplamı | 346,02 | 373,43 | 426,38 | 537,50 |
Kesinti Oranı | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
Net Aylık Asgari Ücret | 1.300,98 | 1.404,07 | 1.603,12 | 2.020,90 |
İşverene Maliyeti | ||||
SGK işveren primi | 255,29 | 275,51 | 314,57 | 396,55 |
İşsizlik sigortası işveren primi | 32,94 | 35,55 | 40,59 | 51,17 |
Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi | 288,23 | 311,06 | 355,16 | 447,72 |
Toplam İşgücü Maliyeti | 1.935,23 | 2.088,56 | 2.384,66 | 3.006,12 |
Kaynak: Türk-İş